点击这里给我发消息

网站地图 | 在线留言 | 联系我们

青岛积恒国际物流有限公司
地址:青岛市中山路44-60号百盛商业大厦1703室
联系人:刘小姐、李小姐
电话:0532-86670135/215
传真:0532-86670139
网址:www.qdjiheng.com
新闻动态

当前位置:首页 > 新闻动态 > 2012最新各船公司THC费用调整
2012最新各船公司THC费用调整
发布时间: 2012-01-05 14:36
转自:锦程物流网
船公司 20GP 40GP/40HQ 调整时间(开航日) 备注
CMA 755 1090 2012.01.09 东南亚
COSCO  700 1050 2012.01.09 欧地线
750 1100 2012.01.10 波斯湾,红海,印巴,南非,南美
725 1080 2012.01.15 美加
CSCL 750 1100 2012.01.08 红海,波斯湾,印巴,西非,南非,澳洲,东南亚韩国
750 1100 2012.01.08 欧地黑,1515/45HQ
EMC 760 1100 2012.01.09 欧地黑,南美东,1515/45HQ
760 1100 2012.01.15 南非,墨西哥,加勒比,中南美,南美西
760 1100 2012.01.09 中东,红海,印巴,东南亚,1430/45HQ
HANJIN 750 1100 2012.01.01 近洋
725 1080 2012.01.15 欧地,西非
HMM 725 1080 2012.01.15 全线,1475/45HQ,冷箱:850/1250
KLINE 725 1050 2012.01.15 除日本线以外所有航线,1450/45HQ
MAERSK 725 1080 2012.01.01(进港日) 全线,1475/45HQ
SAF 725 1080 2012.01.01(进港日) 全线,1475/45HQ
MOL 740 1080 2012.01.02 中东,印巴,东南亚,澳新
OOCL 750 1100 2012.01.15 欧地黑,美加,1500/45HQ
750 1100 2012.01.12 东南亚,红海,澳新,中东,印巴
YML 750 1110 2012.01.10 东南亚(含台湾地区)
720 1050 2012.01.15 欧地黑
750 1110 2012.01.15 红海
WANHAI 760 1100 2012.01.05 全线
UASC 725 1050 2012.01.15 全线
ZIM 725 1080 2012.01.08 全线,1515/45HQ
HAMSUD 730 1090 2012.01.15 全线
TSLINE 750 1080 2012.01.01 中东
大新华 750 1100 2012.01.09 东南亚,香港
KMTC 750 1100 2012.01.07 全线
ESL 725 1080 2012.01.08 全线
RCL 750 1100 2012.01.09 全线
STX 750 1100 2012.01.05 全线
IRISL 750 1100 2012.01.01 全线
ZIM 725 1080 2012.01.08 非洲,欧地,东南亚,中东,印巴,1515/45HQ
725 1080 2012.01.04 南美
中外运 750 1100 2012.01.10 台湾,韩国线
750 1100 2012.01.07 澳洲线
750 1100 2012.01.21 东南亚线
MARIANA 760 1100 2012.01.01 全线
POS 725 1080 2012.01.07 除美国外其他航线
725 1080 2012.01.01 美国
APL 730 1080 2012.01.25 澳洲线,地中海,1450/45HQ
SINOKOR 750 1100 2012.01.10 全线
PIL 755 1100 2012.01.09 除美国和哥伦比亚外所有航线
755 1100 2012.01.22 美国和哥伦比亚
CNC 755 1090 2012.01.09 东南亚
NYK 750 1100 2012.01.09 西非
750 1100 2012.01.01 欧地
SITC 750 1100 2012.01.09 香港,台湾,东南亚
CK(天净) 750 1100 2012.01.10 全线
NAMSUNG 750 1100 2012.01.01 全线
SCI 740 1090 2012.01.15 全线
友情链接